SFL	sigma(U)	sigma(S)	#Sbasin
0	0	0	2
1000	18.84142874	10.20504464	2
2000	0	0	2
3000	2.029744218	0.431538462	2
4000	28.93667368	12.05260208	2
5000	30.52160993	8.634328203	2
6000	20.56140118	5.818105516	2
7000	154.3797981	55.44895718	2
8000	159.0587617	34.06059192	2
9000	255.4342092	76.11953568	5
10000	222.5634667	134.549337	5
11000	298.1235632	142.3932462	5
12000	311.4172769	97.17315733	5
13000	284.9574236	133.5304247	5
14000	274.1772094	140.4452565	5
15000	251.9060959	290.1542984	5
16000	329.9442527	170.8529834	5
17000	94.69823404	22.62035852	5
18000	33.54120261	13.06070003	5
19000	54.66088298	29.82112396	5
20000	144.38658	31.09931302	5
21000	271.2743592	106.8968113	4
22000	259.0666362	123.3667594	4
23000	247.5841322	99.75891773	4
24000	227.373976	136.9779455	4
25000	265.9980456	64.25067434	7
26000	228.105396	62.16998516	7
27000	206.9992579	194.997697	8
28000	247.7998651	161.0346711	7
29000	281.6082194	146.0389115	7
30000	204.0990935	204.9770365	6
31000	268.3298275	152.5473153	6
32000	271.2678881	136.5574993	7
33000	267.8112383	89.24321873	9
34000	287.0255624	260.8973328	13
35000	290.0799745	217.6041735	12
36000	277.6178641	147.7530179	12
37000	267.4941685	211.5230556	14
38000	287.6523773	210.3632535	14
39000	143.96716	87.91757689	13
40000	220.3057463	165.9865259	13
41000	261.2936679	191.5864319	12
42000	274.9382004	242.53797	12
43000	266.3639125	175.2547903	12
44000	268.6114099	273.7585752	12
45000	227.3565177	69.84145813	10
46000	243.3668508	168.7506351	10
47000	276.7144537	146.75	11
48000	60.50735043	43.64571898	9
49000	52.74445839	15.43323372	8
50000	41.31997735	18.43399199	7
51000	29.95170105	26.30157617	7
52000	51.22810217	26.96846152	7
53000	47.95794143	31.0835623	6
54000	40.19961076	29.68534578	6
55000	60.63857959	35.09437363	6
56000	55.67960318	22.69411362	6
57000	51.45174801	11.14343944	5
58000	57.59705932	30.91148513	7
59000	58.39000849	43.88319236	7
60000	54.5806828	23.54778827	6
61000	54.60127352	19.29732606	6
62000	44.99574182	44.93561681	6
63000	53.48589479	48.34509755	8
64000	42.08581289	16.95273003	9
65000	60.69400479	41.13309802	9
66000	58.49035055	27.49168135	9
67000	49.88657565	22.14930872	9
68000	58.24151883	25.70672199	8
69000	49.10838724	21.63535974	8
70000	39.1052487	19.24299452	8
71000	40.84627645	21.58457405	10
72000	31.63471608	15.91433576	10
73000	32.54856247	23.34504718	11
74000	32.84537414	16.84052304	11
75000	31.04671194	11.99862777	11
76000	28.55359256	14.68236335	11
77000	33.71402527	12.96273054	13
78000	32.9853257	12.96960976	14
79000	31.76040931	17.9772089	14
80000	35.70232436	15.70380563	13
81000	33.7522125	24.85817761	12
82000	37.80095944	22.30282785	12
83000	49.36925874	19.7292063	10
84000	41.89629835	15.84817517	12
85000	43.22606146	13.27923286	12
86000	32.89465042	18.89636647	11
87000	31.11269837	26.04329872	8
88000	31.75272285	36.32966714	9
89000	26.73730379	11.0478709	8
90000	24.24125717	24.59797069	10
91000	32.23889608	19.53639004	8
92000	32.33941077	28.93544966	9
93000	31.96862319	24.81754038	8
94000	31.06249978	14.01917587	7
95000	17.5020407	13.77482341	6
96000	27.10980188	9.280897753	6
97000	30.85834171	22.43935948	6
98000	30.8234952	18.99010267	5
99000	31.59394282	11.00148137	4
100000	31.44536592	15.07973264	4
101000	29.80231339	9.969037524	4
102000	31.83144124	12.07627602	4
103000	28.93554235	13.76313595	4
104000	31.02940008	23.17738894	4
105000	32.3346181	14.59830158	4
106000	31.93932583	18.28866448	7
107000	32.57486147	11.92597599	7
108000	21.95850083	19.77939559	6
109000	32.66590309	29.6339265	6
110000	32.24251897	19.10020525	7
111000	31.79741224	24.97364713	6
112000	31.29723557	16.4401416	6
113000	31.98672797	13.65004252	6
114000	30.40119463	22.85713996	5
115000	31.83951624	14.57742791	5
116000	32.80338736	24.14032656	5
117000	31.9390401	18.88581759	5
118000	26.06373428	21.69932234	5
119000	29.548502	15.06006065	5
120000	31.99566588	19.3994164	7
121000	30.14062083	20.28299781	7
122000	30.48120111	9.34251568	7
123000	32.69174208	12.7984374	6
124000	30.0033735	9.543434203	6
125000	27.15660078	4.692167273	6
126000	31.10257433	21.34507103	6
127000	32.1462178	15.44380441	5
128000	16.39832944	2.891041636	5
129000	9.216986662	1.587390484	5
130000	6.776081091	2.551876727	5
131000	3.816359054	0.507239388	5
132000	0	0	4
133000	0	0	4
134000	0	0	4
135000	0	0	3
136000	0	0	2
137000	0	0	2
138000	0	0	2
139000	0	0	2
140000	0	0	1
141000	0	0	1
142000	0	0	1
143000	0	0	1
