SFL	sigma(U)	sigma(S)	#Sbasin
0	290.6486012	259.3081726	2
1000	222.9144542	62.21795022	2
2000	293.9423373	58.15845329	4
3000	292.6174677	175.28672	5
4000	284.7577158	111.4319573	6
5000	302.2794906	164.0901076	6
6000	283.9170009	244.9935167	8
7000	269.0521308	133.0898542	7
8000	276.6676639	130.0773029	7
9000	259.1230937	106.1652457	7
10000	306.8677712	195.1244139	7
11000	294.0378238	100.8817968	6
12000	194.2935459	111.1274867	6
13000	276.4428561	111.4270918	7
14000	243.956365	228.1663911	7
15000	283.0485513	127.076221	7
16000	302.4934346	123.5645496	10
17000	253.1012335	226.4227093	9
18000	298.8129588	208.2509558	10
19000	298.4788193	223.3782902	12
20000	269.2092088	192.8989406	17
21000	293.8890067	231.1967485	14
22000	269.1336569	112.6741417	15
23000	282.5863898	256.9071036	18
24000	300.0291138	255.0611798	20
25000	316.7654948	270.5195085	18
26000	261.6386432	226.1789616	19
27000	299.4462349	224.8742379	18
28000	285.833478	204.1684246	19
29000	304.842088	270.6806978	19
30000	306.622127	225.8428657	21
31000	250.8441577	140.5331264	20
32000	311.4760269	182.6782694	21
33000	314.0433248	240.8180018	19
34000	300.9816166	231.3765623	18
35000	304.0753665	248.9061378	16
36000	296.347699	124.3664816	16
37000	272.8343444	119.9131167	17
38000	275.5980814	109.1954553	15
39000	285.7949227	172.8667476	19
40000	290.7818987	252.7683734	21
41000	289.5399047	165.2843406	22
42000	259.939483	139.0000212	19
43000	291.9879336	195.7752653	18
44000	296.5601669	212.3425623	18
45000	297.5564394	220.4977873	21
46000	297.4719799	215.8981547	18
47000	296.5446853	153.2982088	17
48000	284.1998084	177.8795902	19
49000	309.9030942	180.0526267	19
50000	290.6219522	203.0589882	18
51000	284.4743909	256.2341436	17
52000	297.3184464	146.4319048	16
53000	299.5453741	156.7100667	17
54000	308.1642031	201.6353497	23
55000	297.23645	144.7411797	24
56000	272.633272	144.2823618	23
57000	280.216551	100.7145859	23
58000	298.6996355	109.2228806	26
59000	303.7275044	238.1954303	30
60000	256.5428255	209.2354862	32
61000	282.3978683	171.9725737	28
62000	282.827831	113.9373355	26
63000	256.2203127	61.63130736	26
64000	248.1121308	96.85822493	25
65000	234.3422427	180.0663081	24
66000	238.5474617	83.59838541	23
67000	270.306154	183.6403897	21
68000	263.0572596	101.9296291	20
69000	266.510794	78.18244866	20
70000	258.0701321	79.98427521	23
71000	278.1272857	151.7294561	24
72000	297.9807076	229.5068484	21
73000	335.1193986	189.2984855	23
74000	231.0848999	119.2593589	22
75000	240.8581924	168.5469379	22
76000	300.2159705	145.6439711	19
77000	294.0066655	109.7591841	19
78000	292.9276392	181.5435284	18
79000	286.6971273	93.82795574	18
80000	295.4310031	205.4862822	18
81000	280.7126616	132.9082531	18
82000	282.1267725	74.53504391	18
83000	274.2251869	120.4379538	18
84000	292.6332595	111.3189975	18
85000	223.3111534	64.58433004	17
86000	185.4780025	55.95512227	16
87000	211.2391774	138.2290872	16
88000	254.2306964	74.63740369	17
89000	222.1050788	29.56510794	16
90000	228.1968277	62.10647051	18
91000	265.4366402	66.95331186	17
92000	221.2305894	53.50222876	15
93000	103.459011	27.78055414	14
94000	166.2463167	43.28515086	13
95000	42.26999662	22.53942379	11
96000	38.48228209	24.30126263	9
97000	32.84999922	17.52970833	8
98000	29.28931204	28.74354096	8
99000	30.06570879	28.44089577	8
100000	126.0215835	35.73762655	8
101000	315.7182195	126.70576	8
102000	288.6344408	197.9929404	8
103000	297.4353292	110.1521666	8
104000	281.0906968	57.88142272	8
105000	150.7609267	71.08744832	6
106000	125.691656	34.47421103	6
107000	25.83637498	11.29334309	5
108000	27.46977098	15.53276029	5
109000	1.81153588	0.4516398	4
110000	2.829412166	0.75739629	4
111000	3.490700773	1.418524806	4
112000	0	0	4
113000	8.388478296	2.206895536	4
114000	38.24459114	6.592217634	2
115000	41.60931234	12.617411	1
116000	0	0	1
