SFL	sigma(U)	sigma(S)	#Sbasin
0	5.429879831	4.169295774	2
1000	6.294749964	4.255191782	2
2000	3.08065772	0.901179193	4
3000	3.782870678	2.850974269	5
4000	2.793255662	1.97595844	7
5000	3.201176876	2.990792006	6
6000	4.178374425	3.867550361	8
7000	5.014449389	4.372187912	7
8000	4.229973071	2.684857673	7
9000	3.3915122	2.192739054	7
10000	3.079420691	1.401039545	7
11000	3.341256555	1.688876444	6
12000	3.275457367	1.808472571	6
13000	3.24790725	1.456421008	6
14000	3.671281832	1.886719276	6
15000	3.055570081	2.486856729	6
16000	4.103678372	2.195583102	6
17000	3.47130594	2.936992871	6
18000	3.729546667	2.293180893	6
19000	3.383240154	1.712898917	6
20000	3.514025603	3.280526577	6
21000	4.668671411	4.299744271	6
22000	4.339566591	2.324466531	6
23000	4.129708976	1.554328189	10
24000	5.086572832	2.744480968	10
25000	5.102746259	3.847266246	9
26000	5.727126497	4.142870914	10
27000	4.298912065	2.437640649	10
28000	5.915484759	4.504576377	9
29000	5.22754068	3.821234295	8
30000	3.907054298	1.384621746	8
31000	3.948967471	1.776686571	8
32000	3.919188458	1.603815069	8
33000	4.706662772	1.839934141	8
34000	4.699965631	1.9101631	8
35000	3.855360468	1.961990284	8
36000	3.75692556	1.33593043	9
37000	4.473915439	2.135244348	12
38000	3.378742028	2.056763866	12
39000	3.959081064	2.315582465	12
40000	4.64274456	3.130891072	14
41000	3.649332436	1.604121186	14
42000	3.74010514	3.063145444	15
43000	3.577418647	2.773933158	19
44000	5.321898387	2.708624017	18
45000	5.349180342	4.381516021	21
46000	5.769685014	4.635676782	19
47000	4.962371335	3.314403074	19
48000	3.303403655	2.817549653	21
49000	4.824153775	4.33495522	20
50000	3.985672971	2.39972255	19
51000	4.979636601	3.747184038	18
52000	5.973097412	2.590284267	17
53000	6.729740351	5.592154155	16
54000	6.927117407	5.746381003	20
55000	6.564322281	3.941983875	20
56000	5.890782708	4.765021696	19
57000	5.732389394	3.572859729	18
58000	6.464303413	5.219616436	23
59000	6.604234155	4.546064635	24
60000	6.306068145	4.920310139	26
61000	10.20878776	6.528933724	24
62000	7.511690776	6.023355461	23
63000	6.020510792	3.790789798	23
64000	6.090902214	4.982696036	22
65000	7.021830784	4.637049421	20
66000	7.078787495	4.998691097	19
67000	7.136159911	4.635712606	19
68000	7.437545146	4.436122562	18
69000	7.015459665	5.704072533	18
70000	8.15270895	6.49639853	24
71000	7.650654418	5.452439771	25
72000	8.624221638	8.528619204	23
73000	8.376073305	5.664630585	25
74000	8.524238381	4.556644321	23
75000	7.248275413	4.922101647	20
76000	6.451915975	4.975625147	18
77000	7.624219179	4.052368176	18
78000	7.564775764	5.588260197	18
79000	7.543915646	4.786291385	18
80000	7.795261062	5.343489333	18
81000	6.708295763	4.930453511	18
82000	7.371004608	5.036188137	18
83000	6.317601922	4.394046051	17
84000	6.845917196	4.427480513	17
85000	7.099545856	5.550587623	17
86000	7.658041182	4.826584292	18
87000	6.387548781	4.517893002	20
88000	7.286922666	3.64456648	19
89000	6.249439915	3.938448687	16
90000	7.520866122	4.097617769	17
91000	6.022524123	4.374548189	17
92000	6.466426323	3.671550401	14
93000	6.415071609	3.537489078	13
94000	6.908739556	4.094346321	11
95000	5.042092953	4.330832447	11
96000	5.294772929	3.019153919	9
97000	4.804125158	2.960631686	8
98000	4.363472702	3.807406533	8
99000	5.43259422	3.197558415	8
100000	6.213034103	2.780477769	8
101000	4.697316498	2.112231256	8
102000	4.264530875	4.110026937	8
103000	5.047404244	4.546464985	8
104000	5.691007711	5.268441734	8
105000	5.005421643	3.556757435	7
106000	6.265221174	5.426714282	7
107000	6.380151522	5.086620061	5
108000	5.387006904	4.656712262	5
109000	5.947045936	4.931894812	4
110000	5.299025607	3.325598788	4
111000	5.768184391	5.87399772	4
112000	5.763810566	4.931186799	4
113000	6.040339022	5.565829617	4
114000	3.480672433	1.749015875	2
115000	3.188370823	1.57137683	1
116000	3.166061758	2.032527653	1
