X (m)	Y (m)	PCE (mg/l) 	logdata	
652994.3	4552693.5	0.625	-0.204119995236	
654726.9	4552308.3	2.1849999427795	0.3394500017166	
654580.1	4552382.9	2.289999961853	0.3598400056362	
654093.3	4554883.8	0.0750000029802	-1.124899983406	
653252.5	4555151.7	3.3650000095367	0.5269899964333	
653053.8	4554841.5	8.8000001907349	0.9444800019264	
652431.0	4554429.8	83.550003051758	1.9219000339508	
651569.2	4553208.7	39.049999237061	1.5915999412537	
652360.0	4553741.7	48.400001525879	1.684800028801	
652850.9	4553352.7	2.4400000572205	0.3873899877071	
652442.4	4552454.1	0.4250000119209	-0.371609985828	
652237.3	4550862.3	3.5350000858307	0.5483899712563	
651750.4	4554936.6	9.5950002670288	0.9820399880409	
654679.5	4555109.1	0.0799999982119	-1.096899986267	
649860.6	4552197.6	16.364999771118	1.2138999700546	
649623.8	4552059.7	1283.0	3.1082000732422	
651595.4	4551934.3	167.30000305176	2.2235000133514	
648846.9	4552088.0	5.1100001335144	0.7084199786186	
648466.7	4551960.0	0.1000000014901	-1.0	
648359.2	4551431.1	3.7000000476837	0.5681999921799	
648777.7	4551634.9	48.0	1.6812000274658	
