date[yyyymmddHHMM]	HS[cm]	HN[cm]	HN_corr[cm]	SWE[mm]	HNW[mm]	density[kgm-3]	density_corr[kgm-3]	
201110080900	 6.1	 5.1	 5.1	 15.0	 4.4	 86.2	 85.3
201110081900	 11.5	 2.4	 2.5	 19.0	 1.7	 70.8	 68.0
201110090200	 21.1	 4.7	 5.6	 26.3	 3.6	 76.6	 64.4
201110090300	 23.3	 2.2	 3.4	 29.3	 3.0	 136.4	 88.0
201112062100	 11.8	 4.8	 5.1	 13.3	 2.7	 56.9	 54.0
201112071100	 24.9	 2.1	 3.6	 22.5	 1.8	 85.5	 49.3
201112071900	 32.6	 4.4	 6.4	 35.3	 3.1	 69.5	 47.6
201112072300	 39.2	 3.8	 6.4	 43.4	 3.6	 93.7	 55.2
201112121800	 24.7	 4.6	 4.9	 40.5	 2.1	 45.4	 43.0
201112162000	 29.1	 3.8	 4.0	 52.1	 1.7	 44.7	 42.3
201112170700	 29.3	 2.0	 2.2	 55.4	 1.8	 88.2	 81.8
201112170800	 32.4	 3.1	 3.4	 57.4	 2.0	 64.9	 60.4
201112171000	 37.4	 3.9	 4.4	 62.0	 2.9	 74.9	 66.6
201112171400	 41.8	 4.3	 4.8	 66.8	 2.2	 50.0	 44.9
201112171700	 47.3	 5.2	 6.0	 71.2	 2.9	 55.5	 47.7
201112220300	 71.8	 2.3	 4.0	 94.7	 1.6	 71.8	 40.5
201112242300	 67.9	 2.1	 2.7	 118.4	 1.5	 70.4	 55.3
201112250000	 70.9	 3.0	 3.7	 120.0	 1.6	 52.8	 43.0
201112300800	 63.0	 3.4	 3.7	 130.8	 2.4	 72.1	 65.3
201112300900	 65.7	 2.7	 3.0	 132.3	 1.5	 54.9	 49.9
201112301900	 70.2	 3.2	 3.9	 137.4	 3.6	 112.4	 93.5
201112302000	 76.2	 6.0	 6.7	 140.4	 3.0	 50.0	 45.0
201112310300	 84.2	 2.7	 3.5	 144.9	 1.9	 70.7	 54.5
201112311900	 90.3	 2.6	 4.1	 156.3	 2.4	 91.2	 57.9
201201041000	 63.8	 2.0	 2.1	 165.8	 1.6	 76.8	 72.9
201201060800	 77.9	 2.8	 3.0	 184.4	 3.0	 106.1	 97.5
201201061300	 87.6	 3.2	 3.5	 192.3	 1.6	 50.5	 46.8
201201062200	 97.2	 2.0	 2.4	 202.6	 1.8	 90.1	 75.3
201201071900	 103.2	 2.4	 3.4	 211.6	 3.4	 144.7	 100.0
201201072000	 105.7	 2.5	 3.7	 215.4	 3.7	 149.6	 101.4
201201072300	 111.2	 2.5	 3.3	 222.5	 2.3	 93.2	 70.7
201201080500	 121.9	 5.4	 6.6	 235.0	 3.3	 61.7	 50.6
201201080600	 127.8	 5.9	 7.7	 239.4	 4.4	 74.2	 56.8
201201080700	 133.8	 6.0	 8.0	 243.4	 4.0	 66.5	 49.9
201201080800	 139.6	 5.8	 7.8	 246.7	 3.3	 56.6	 42.1
201201080900	 143.7	 4.0	 6.0	 249.4	 2.7	 66.8	 44.6
201201081200	 146.8	 3.2	 4.6	 253.2	 1.5	 46.4	 32.3
201201081300	 149.5	 2.7	 4.5	 255.1	 1.9	 70.0	 41.7
201201081500	 152.9	 4.9	 7.4	 259.0	 2.8	 56.8	 37.9
201201081600	 156.0	 3.1	 6.0	 262.0	 3.1	 99.7	 50.6
201201081700	 161.2	 5.2	 9.1	 266.0	 4.0	 76.3	 43.7
201201082100	 164.1	 2.4	 5.2	 272.2	 2.4	 100.0	 47.4
201201130600	 142.0	 2.1	 2.9	 313.9	 2.9	 140.8	 101.0
201201131800	 141.5	 3.9	 4.6	 322.8	 4.0	 100.8	 85.3
201201200400	 121.7	 4.9	 6.3	 291.9	 8.5	 171.8	 134.7
201201200500	 126.3	 4.5	 5.5	 297.6	 5.7	 126.2	 103.3
201201200600	 132.3	 6.1	 7.3	 303.8	 6.2	 101.8	 84.5
201201200800	 140.3	 4.4	 5.7	 315.8	 5.3	 121.1	 93.0
201201201000	 147.1	 4.0	 5.4	 326.6	 5.3	 132.3	 99.0
201201201100	 150.5	 3.4	 4.6	 331.2	 4.6	 134.4	 100.2
201201201700	 153.5	 4.2	 4.6	 342.4	 2.0	 47.2	 42.7
201201202200	 159.4	 3.0	 3.9	 354.7	 3.8	 125.3	 95.4
201201202300	 162.3	 2.9	 3.8	 358.0	 3.3	 112.6	 86.7
201201210000	 165.8	 3.5	 4.5	 361.8	 3.8	 109.5	 83.8
201201210100	 168.8	 3.0	 4.1	 365.4	 3.5	 118.0	 87.2
201201211600	 171.3	 2.8	 3.9	 385.9	 2.8	 98.9	 72.3
201201220400	 165.6	 2.7	 3.3	 407.1	 3.3	 124.7	 99.4
201201231300	 163.8	 2.1	 2.4	 444.5	 2.7	 130.5	 112.9
201201231800	 170.5	 2.3	 2.7	 452.0	 2.9	 127.4	 109.3
201201240700	 186.0	 5.6	 6.2	 473.5	 4.2	 75.5	 68.2
201201240900	 190.1	 2.8	 3.1	 477.4	 1.9	 67.4	 60.5
201201241000	 193.3	 3.1	 3.6	 479.9	 2.5	 78.7	 68.9
201201241700	 196.4	 2.3	 2.6	 488.8	 1.8	 80.0	 70.8
201202091800	 160.0	 3.3	 3.4	 480.0	 2.1	 63.6	 62.4
201202151200	 168.3	 2.6	 3.1	 422.1	 3.4	 133.5	 111.0
201202151300	 173.6	 5.3	 5.7	 424.5	 2.4	 44.7	 41.5
201202191600	 182.8	 2.4	 2.8	 486.9	 3.0	 123.7	 106.2
201202191700	 185.7	 2.9	 3.3	 489.6	 2.7	 94.1	 83.6
201202191900	 189.0	 2.3	 2.6	 494.0	 2.3	 101.3	 89.0
201202261400	 172.2	 3.9	 4.0	 546.1	 2.4	 61.5	 59.6
201202261600	 174.7	 2.0	 2.1	 550.2	 1.6	 80.0	 76.9
201202262100	 181.4	 3.7	 3.9	 559.8	 3.2	 86.5	 82.8
201202270200	 187.9	 3.8	 4.1	 566.3	 4.5	 116.7	 109.9
201202270300	 191.7	 3.8	 4.0	 569.9	 3.6	 96.3	 91.0
201202270400	 197.7	 6.0	 6.3	 573.4	 3.5	 58.8	 56.5
201203051100	 156.6	 2.3	 2.4	 582.5	 3.9	 171.3	 166.8
201203051200	 159.5	 2.9	 2.9	 584.1	 1.7	 57.8	 56.8
201203192200	 149.8	 2.3	 2.4	 590.8	 1.7	 72.6	 71.5
201203312200	 111.8	 2.3	 2.3	 434.2	 3.7	 159.6	 157.1
201203312300	 114.1	 2.3	 2.4	 436.9	 2.7	 115.9	 114.1
201204080500	 105.6	 3.7	 3.8	 378.0	 2.7	 71.9	 70.9
201204241400	 98.0	 2.0	 2.0	 363.2	 2.2	 111.5	 109.4
201205161600	 5.9	 5.4	 5.5	 14.6	 3.2	 59.8	 59.2
201210151800	 4.7	 4.3	 4.3	 14.5	 6.1	 143.6	 142.2
201210272100	 6.3	 3.1	 3.1	 11.7	 2.0	 63.5	 63.0
201210272200	 8.3	 2.0	 2.1	 13.3	 1.6	 78.8	 76.7
201210272300	 10.4	 2.1	 2.2	 14.9	 1.6	 77.6	 73.2
201210280000	 14.6	 4.2	 4.5	 17.6	 2.7	 64.0	 59.6
201210290300	 21.6	 2.5	 3.1	 26.9	 2.3	 92.0	 75.1
201211020900	 10.0	 4.6	 4.7	 24.2	 2.2	 48.3	 47.8
201211050400	 5.9	 2.9	 3.0	 13.9	 2.8	 96.3	 95.3
201211050500	 9.5	 3.6	 3.7	 18.3	 4.4	 121.2	 118.7
201212042300	 26.9	 2.8	 3.4	 35.2	 2.0	 73.6	 59.6
201212102200	 57.7	 4.3	 5.7	 72.2	 2.2	 51.2	 38.3
201212102300	 60.1	 2.4	 3.8	 73.8	 1.6	 66.7	 42.5
201212280600	 44.3	 6.0	 6.1	 119.5	 3.5	 58.3	 57.4
201212280700	 47.2	 2.9	 3.0	 122.1	 2.6	 87.7	 84.6
201301291300	 87.3	 2.7	 3.0	 200.4	 1.7	 63.0	 57.3
201302010200	 72.2	 3.9	 4.0	 225.3	 4.4	 112.0	 108.9
201302010400	 75.8	 3.2	 3.3	 230.3	 3.4	 105.3	 102.0
201302010700	 77.3	 2.0	 2.1	 233.6	 1.9	 91.2	 88.5
201302020800	 77.5	 2.8	 2.8	 247.8	 1.9	 68.6	 67.2
201302021200	 83.0	 2.9	 3.0	 255.3	 3.3	 112.8	 109.2
201302022100	 94.1	 2.7	 2.8	 269.1	 2.5	 95.5	 92.0
201302022200	 96.9	 2.8	 2.8	 270.7	 1.6	 57.8	 56.2
201302022300	 99.4	 2.5	 2.6	 272.5	 1.9	 73.5	 70.8
201302030100	 103.2	 3.2	 3.5	 279.1	 5.1	 160.3	 148.6
201302031200	 108.3	 3.9	 4.0	 286.5	 2.2	 56.4	 54.5
201302040400	 110.6	 2.3	 2.5	 294.8	 1.7	 71.7	 68.1
201302060100	 109.1	 3.1	 3.2	 322.8	 2.3	 72.3	 70.2
201302071100	 116.0	 4.0	 4.1	 330.0	 2.0	 51.1	 49.8
201303122300	 77.4	 2.1	 2.1	 323.9	 3.4	 165.7	 164.3
201303142300	 102.9	 2.6	 2.6	 347.0	 1.8	 70.4	 69.6
201303181700	 95.4	 2.3	 2.4	 354.3	 2.5	 107.3	 105.5
201303182000	 99.0	 3.4	 3.5	 357.9	 1.7	 49.4	 48.8
201303182300	 103.5	 2.2	 2.3	 361.6	 1.5	 67.0	 65.9
201303301900	 103.1	 4.6	 4.7	 366.4	 2.4	 51.2	 50.5
201303302000	 105.3	 2.2	 2.2	 368.3	 1.9	 87.6	 85.8
201401241000	 58.6	 4.2	 4.3	 160.0	 4.0	 95.2	 92.2
201401241300	 65.7	 4.4	 4.5	 164.7	 2.3	 53.7	 51.9
201401241400	 69.3	 3.6	 3.7	 166.7	 2.0	 56.0	 53.6
201401260400	 85.2	 4.4	 4.8	 179.7	 2.3	 52.8	 48.8
201401260800	 85.2	 2.1	 2.5	 182.0	 2.3	 113.1	 94.7
201401270400	 86.2	 2.0	 2.4	 189.0	 2.7	 133.5	 109.1
201401271600	 89.9	 3.1	 3.4	 196.0	 1.7	 53.2	 48.7
201402072000	 70.0	 3.7	 3.8	 210.3	 3.0	 81.1	 78.8
201402072100	 73.4	 3.5	 3.6	 213.0	 2.7	 77.2	 74.7
201402072200	 77.8	 4.4	 4.7	 220.0	 7.0	 159.1	 149.1
201402072300	 83.9	 6.1	 6.2	 222.7	 2.7	 44.0	 42.7
201402090600	 86.0	 4.1	 4.3	 228.3	 4.0	 98.5	 92.6
201402090700	 88.8	 2.8	 3.0	 231.3	 3.0	 108.3	 100.0
201402091000	 94.1	 2.4	 2.6	 239.0	 2.7	 112.7	 102.4
201402110600	 93.7	 3.4	 3.6	 242.7	 2.3	 68.2	 64.2
201402170500	 96.2	 2.3	 2.5	 262.0	 2.0	 85.8	 81.2
201402211800	 90.0	 2.6	 2.8	 266.7	 3.3	 127.0	 120.4
201403051100	 95.9	 3.6	 3.7	 291.3	 1.7	 46.1	 45.0
201403230300	 43.9	 2.5	 2.6	 157.7	 1.7	 66.0	 65.2
201403230600	 49.8	 3.9	 3.9	 164.3	 3.0	 77.5	 76.4
201403231300	 62.4	 4.1	 4.2	 177.7	 3.0	 72.6	 70.7
201403231400	 64.7	 2.3	 2.4	 179.7	 2.0	 87.0	 83.4
201403240400	 81.5	 4.2	 4.4	 195.7	 2.0	 47.6	 45.6
201403240500	 85.0	 3.5	 3.7	 197.3	 1.7	 47.4	 44.9
201404090500	 4.9	 2.8	 2.9	 8.0	 4.0	 142.9	 139.7
201404150000	 7.5	 4.1	 4.1	 11.7	 3.3	 82.1	 81.0
201404150100	 10.9	 3.4	 3.6	 14.0	 2.3	 67.9	 63.9
201404161600	 15.5	 3.9	 4.0	 23.0	 1.7	 42.8	 41.3
201405142000	 7.1	 4.8	 4.9	 21.0	 3.3	 68.8	 68.1
201410220700	 8.3	 2.4	 2.4	 16.0	 2.0	 83.3	 82.0
201410221900	 18.6	 2.9	 3.5	 23.0	 2.0	 69.7	 57.9
201410222200	 22.9	 2.1	 3.2	 30.0	 3.0	 140.2	 92.9
201410230000	 27.4	 2.9	 4.6	 38.0	 4.7	 159.4	 101.4
201410230100	 30.2	 2.8	 4.5	 42.3	 4.3	 153.0	 96.2
201410230200	 33.3	 3.1	 5.0	 47.0	 4.7	 152.1	 93.2
201410230300	 37.7	 4.4	 6.4	 51.3	 4.3	 99.1	 67.8
201410230700	 47.8	 3.5	 5.0	 75.0	 3.3	 94.3	 67.3
201410230800	 50.5	 2.7	 3.7	 76.7	 1.7	 61.9	 44.6
201412162200	 10.0	 2.9	 2.9	 19.0	 1.7	 57.6	 56.7
201412210000	 7.0	 4.3	 4.5	 4.7	 2.3	 54.8	 51.5
201412260500	 11.1	 3.4	 3.7	 11.3	 2.0	 58.8	 54.1
201412260600	 15.0	 3.9	 4.5	 13.7	 2.3	 60.5	 52.0
201412272200	 19.4	 3.0	 3.4	 24.7	 1.7	 55.7	 49.1
201412281000	 28.2	 3.3	 4.0	 31.3	 1.7	 50.8	 41.1
201412281400	 44.3	 3.7	 5.3	 38.3	 1.7	 44.5	 31.3
201412281500	 48.8	 4.5	 6.9	 40.7	 2.3	 51.7	 33.8
201412282000	 57.2	 3.7	 5.7	 47.0	 1.7	 45.1	 29.5
201412291500	 54.7	 2.9	 4.7	 54.3	 2.0	 69.9	 43.0
201412291600	 57.6	 2.9	 5.3	 57.0	 2.7	 92.1	 50.0
201412291700	 61.0	 3.4	 6.0	 59.7	 2.7	 79.2	 44.8
201412310300	 85.9	 3.2	 6.5	 82.0	 1.7	 51.5	 25.8
201412310400	 87.9	 2.0	 5.6	 83.7	 1.7	 82.3	 30.1
201501111700	 35.7	 2.0	 2.1	 92.0	 3.0	 147.1	 141.3
201501141600	 33.5	 3.9	 4.0	 75.0	 1.7	 43.3	 42.2
201501171300	 33.6	 2.5	 2.6	 89.3	 1.7	 66.4	 65.0
201501171600	 39.9	 3.7	 3.7	 96.0	 1.7	 45.6	 44.6
201501270700	 61.3	 2.1	 2.4	 126.7	 2.0	 95.2	 84.0
201501270900	 65.1	 4.0	 4.5	 130.7	 3.3	 83.5	 74.5
201501271700	 76.4	 3.7	 4.3	 141.3	 2.7	 72.5	 61.6
201501290400	 74.4	 2.9	 3.3	 155.0	 2.0	 69.7	 61.0
201501300700	 79.0	 4.7	 5.0	 172.3	 2.7	 57.0	 53.0
201502011400	 75.2	 2.0	 2.1	 187.7	 1.7	 82.3	 77.8
201502011500	 79.1	 3.9	 4.1	 190.3	 2.7	 68.2	 64.9
201502011600	 83.7	 4.6	 4.8	 193.0	 2.7	 58.0	 55.1
201502021100	 90.8	 3.5	 3.8	 200.0	 2.3	 66.6	 61.1
201502080900	 83.1	 5.8	 6.0	 214.7	 3.3	 57.6	 56.0
201502081000	 87.3	 4.2	 4.4	 217.7	 3.0	 71.9	 68.9
201502081200	 90.3	 4.0	 4.2	 221.7	 3.0	 75.8	 72.1
201502241400	 77.5	 2.0	 2.1	 245.3	 2.0	 100.0	 97.3
201503021200	 82.9	 4.8	 4.9	 270.0	 3.3	 68.9	 67.7
201503021400	 88.6	 3.4	 3.4	 273.0	 1.7	 49.7	 48.7
201503021800	 94.4	 2.5	 2.6	 275.0	 3.0	 121.5	 115.3
201503040700	 96.1	 2.3	 2.5	 275.3	 3.0	 128.8	 121.5
201503040800	 98.2	 2.1	 2.2	 277.0	 1.7	 78.4	 75.1
201503042000	 99.7	 3.2	 3.3	 278.0	 2.0	 62.5	 60.5
201503050400	 107.4	 4.1	 4.3	 282.3	 2.3	 56.4	 54.3
201503051500	 114.0	 3.4	 3.6	 289.7	 2.7	 78.5	 73.2
201503110900	 92.6	 2.4	 2.5	 288.7	 3.3	 140.9	 134.4
201503270200	 80.5	 2.9	 3.0	 317.0	 1.7	 57.0	 56.3
201503301300	 74.1	 2.9	 2.9	 315.7	 2.3	 81.8	 80.9
201504010600	 75.6	 4.2	 4.2	 300.7	 3.7	 88.0	 87.1
201504010700	 79.4	 3.8	 3.9	 303.0	 2.3	 60.8	 60.2
201504021300	 87.7	 2.2	 2.2	 311.3	 1.7	 75.5	 74.1
201504021600	 93.3	 3.7	 3.8	 321.7	 6.0	 160.9	 157.2
201504021700	 95.3	 2.0	 2.1	 324.3	 2.7	 131.0	 127.8
201504052100	 108.4	 2.2	 2.2	 347.0	 1.7	 77.0	 75.3
201504061400	 113.0	 4.3	 4.4	 352.0	 2.0	 46.5	 45.7
201504061500	 117.1	 4.1	 4.2	 355.0	 3.0	 72.6	 70.6
201504062000	 122.3	 3.8	 3.9	 359.0	 2.0	 53.2	 51.8
201504231300	 25.6	 2.1	 2.1	 122.0	 2.0	 95.2	 94.3
201504231400	 29.2	 3.6	 3.7	 123.7	 1.7	 46.0	 45.5
