Discharge (m3/s) at Sanggau	
Coordinate: 110.5889 E; 0.1149 N	
mm/dd/yyyy	
Date	Q (m3/s)
10/9/2013	2937.1
10/10/2013	2900.2
10/11/2013	2876.1
10/12/2013	2920.0
10/13/2013	3042.5
10/14/2013	3130.5
10/15/2013	3142.6
10/16/2013	2999.2
10/17/2013	NaN
10/18/2013	NaN
10/19/2013	NaN
10/20/2013	NaN
10/21/2013	NaN
10/22/2013	2916.8
10/23/2013	3155.6
10/24/2013	3634.2
10/25/2013	4124.9
10/26/2013	4412.2
10/27/2013	4507.5
10/28/2013	4454.0
10/29/2013	4308.9
10/30/2013	4176.1
10/31/2013	4336.0
11/1/2013	4671.0
11/2/2013	4947.8
11/3/2013	5122.0
11/4/2013	5030.2
11/5/2013	4900.9
11/6/2013	4758.2
11/7/2013	4880.1
11/8/2013	5431.4
11/9/2013	5823.2
11/10/2013	6011.1
11/11/2013	6070.3
11/12/2013	6080.3
11/13/2013	6185.1
11/14/2013	6483.5
11/15/2013	6765.6
11/16/2013	6858.7
11/17/2013	6856.6
11/18/2013	7166.7
11/19/2013	7307.8
11/20/2013	7350.7
11/21/2013	7328.5
11/22/2013	7204.7
11/23/2013	6881.6
11/24/2013	6580.5
11/25/2013	6414.9
11/26/2013	6293.9
11/27/2013	6159.6
11/28/2013	5997.6
11/29/2013	5943.6
11/30/2013	6027.6
12/1/2013	6275.3
12/2/2013	6533.9
12/3/2013	6743.4
12/4/2013	6981.3
12/5/2013	7480.0
12/6/2013	7962.4
12/7/2013	8380.8
12/8/2013	8757.1
12/9/2013	9016.7
12/10/2013	9074.6
12/11/2013	9067.8
12/12/2013	9080.0
12/13/2013	9083.6
12/14/2013	9190.2
12/15/2013	9210.7
12/16/2013	9154.9
12/17/2013	9034.5
12/18/2013	8901.9
12/19/2013	8728.1
12/20/2013	8559.8
12/21/2013	8386.8
12/22/2013	8100.8
12/23/2013	7843.9
12/24/2013	7599.6
12/25/2013	7410.2
12/26/2013	7275.6
12/27/2013	7278.0
12/28/2013	7437.9
12/29/2013	7664.6
12/30/2013	8143.0
12/31/2013	8515.4
1/1/2014	8717.8
1/2/2014	8841.5
1/3/2014	8902.1
1/4/2014	8833.7
1/5/2014	8749.3
1/6/2014	8677.0
1/7/2014	8634.9
1/8/2014	8615.5
1/9/2014	8605.0
1/10/2014	8584.0
1/11/2014	8606.1
1/12/2014	8559.6
1/13/2014	8449.6
1/14/2014	8180.8
1/15/2014	7816.2
1/16/2014	7449.6
1/17/2014	7082.6
1/18/2014	6739.2
1/19/2014	6415.6
1/20/2014	6127.4
1/21/2014	5884.5
1/22/2014	5664.4
1/23/2014	5457.1
1/24/2014	5261.0
1/25/2014	5058.7
1/26/2014	4873.4
1/27/2014	4717.7
1/28/2014	4551.9
1/29/2014	4436.7
1/30/2014	4287.0
1/31/2014	4140.4
2/1/2014	3994.9
2/2/2014	3847.6
2/3/2014	3735.9
2/4/2014	3629.2
2/5/2014	3506.9
2/6/2014	3386.1
2/7/2014	3268.4
2/8/2014	3205.4
2/9/2014	NaN
2/10/2014	NaN
2/11/2014	NaN
2/12/2014	NaN
2/13/2014	NaN
2/14/2014	NaN
2/15/2014	NaN
2/16/2014	NaN
2/17/2014	NaN
2/18/2014	NaN
2/19/2014	2180.8
2/20/2014	2143.3
2/21/2014	2080.6
2/22/2014	2000.5
2/23/2014	1915.3
2/24/2014	NaN
2/25/2014	NaN
2/26/2014	NaN
2/27/2014	NaN
2/28/2014	NaN
3/1/2014	NaN
3/2/2014	NaN
3/3/2014	NaN
3/4/2014	NaN
3/5/2014	NaN
3/6/2014	NaN
3/7/2014	1993.8
3/8/2014	2053.1
3/9/2014	2012.7
3/10/2014	2010.7
3/11/2014	1990.0
3/12/2014	1911.3
3/13/2014	NaN
3/14/2014	NaN
3/15/2014	NaN
3/16/2014	NaN
3/17/2014	NaN
3/18/2014	2058.6
3/19/2014	2470.3
3/20/2014	2986.7
3/21/2014	3434.5
3/22/2014	3724.4
3/23/2014	3834.1
3/24/2014	3695.8
3/25/2014	3522.6
3/26/2014	3528.5
3/27/2014	3675.5
3/28/2014	3831.5
3/29/2014	3957.8
3/30/2014	4101.9
3/31/2014	4191.2
4/1/2014	4349.6
4/2/2014	4369.4
4/3/2014	4440.2
4/4/2014	4729.8
4/5/2014	5376.4
4/6/2014	6194.2
4/7/2014	7114.0
4/8/2014	7441.7
4/9/2014	7454.6
4/10/2014	7265.6
4/11/2014	7017.1
4/12/2014	6608.7
4/13/2014	6009.4
4/14/2014	5457.2
4/15/2014	5045.7
4/16/2014	4703.5
4/17/2014	4412.5
4/18/2014	4166.0
4/19/2014	3946.8
4/20/2014	3799.2
4/21/2014	3780.0
4/22/2014	3838.7
4/23/2014	3988.4
4/24/2014	4344.1
4/25/2014	4641.1
4/26/2014	4597.0
4/27/2014	4539.9
4/28/2014	4640.4
4/29/2014	4726.2
4/30/2014	4829.5
5/1/2014	4969.5
5/2/2014	4958.8
5/3/2014	4799.2
5/4/2014	4833.9
5/5/2014	5006.6
5/6/2014	4991.1
5/7/2014	4793.7
5/8/2014	4612.7
5/9/2014	4491.1
5/10/2014	4600.8
5/11/2014	4803.5
5/12/2014	4954.3
5/13/2014	5061.6
5/14/2014	5166.5
5/15/2014	5204.4
5/16/2014	5235.2
5/17/2014	5213.9
5/18/2014	5312.5
5/19/2014	5337.1
5/20/2014	5396.5
5/21/2014	5651.3
5/22/2014	6069.9
5/23/2014	6342.3
5/24/2014	6374.8
5/25/2014	6288.3
5/26/2014	6272.0
5/27/2014	6422.9
5/28/2014	6365.8
5/29/2014	6104.1
5/30/2014	5909.4
5/31/2014	5805.6
6/1/2014	5812.3
6/2/2014	5853.4
6/3/2014	5979.5
6/4/2014	6076.7
6/5/2014	6268.4
6/6/2014	6450.3
6/7/2014	6587.3
6/8/2014	6401.0
6/9/2014	6222.5
6/10/2014	6233.1
6/11/2014	6423.9
6/12/2014	6696.1
6/13/2014	6887.4
6/14/2014	6924.3
6/15/2014	6798.0
6/16/2014	6530.7
6/17/2014	NaN
6/18/2014	5669.9
6/19/2014	5303.0
6/20/2014	4900.9
6/21/2014	4564.1
6/22/2014	4275.9
6/23/2014	4025.9
6/24/2014	3796.2
6/25/2014	3591.6
6/26/2014	3411.8
6/27/2014	3298.5
6/28/2014	3280.5
6/29/2014	3270.1
6/30/2014	3273.9
7/1/2014	3227.9
7/2/2014	3128.9
7/3/2014	3031.3
7/4/2014	2920.7
7/5/2014	2779.1
7/6/2014	2647.6
7/7/2014	2470.9
7/8/2014	2318.5
7/9/2014	2178.9
7/10/2014	2091.2
7/11/2014	2016.3
7/12/2014	1987.8
7/13/2014	1944.8
7/14/2014	1922.2
7/15/2014	1919.0
7/16/2014	NaN
7/17/2014	NaN
7/18/2014	NaN
7/19/2014	NaN
7/20/2014	NaN
7/21/2014	NaN
7/22/2014	NaN
7/23/2014	NaN
7/24/2014	NaN
7/25/2014	NaN
7/26/2014	1070.6
7/27/2014	1075.8
7/28/2014	1081.4
7/29/2014	1069.4
7/30/2014	1054.6
7/31/2014	1038.2
8/1/2014	1015.0
8/2/2014	998.3
8/3/2014	949.4
8/4/2014	947.9
8/5/2014	1038.9
8/6/2014	1056.1
8/7/2014	1053.2
8/8/2014	1105.5
8/9/2014	1160.6
8/10/2014	1181.7
8/11/2014	1254.1
8/12/2014	1320.6
8/13/2014	1502.2
8/14/2014	1780.0
8/15/2014	2117.8
8/16/2014	2458.4
8/17/2014	2658.8
8/18/2014	2750.0
8/19/2014	2733.1
8/20/2014	2829.4
8/21/2014	3146.1
8/22/2014	3708.1
8/23/2014	4346.3
8/24/2014	4647.7
8/25/2014	4441.5
8/26/2014	4068.9
8/27/2014	3832.7
8/28/2014	3583.3
8/29/2014	3360.3
8/30/2014	3196.8
8/31/2014	3042.8
9/1/2014	2932.2
9/2/2014	2906.8
9/3/2014	2866.9
9/4/2014	2850.6
9/5/2014	2999.4
9/6/2014	3086.7
9/7/2014	3128.1
9/8/2014	3070.9
9/9/2014	2960.4
9/10/2014	2889.8
9/11/2014	2844.7
9/12/2014	2842.0
9/13/2014	2807.2
9/14/2014	2697.0
9/15/2014	2585.8
9/16/2014	2533.9
9/17/2014	2478.2
9/18/2014	2369.6
9/19/2014	2220.6
9/20/2014	2109.1
9/21/2014	2050.1
9/22/2014	1967.9
9/23/2014	1883.5
9/24/2014	1779.4
9/25/2014	1651.1
9/26/2014	1574.3
9/27/2014	1509.2
9/28/2014	1444.2
9/29/2014	1429.7
9/30/2014	1459.3
10/1/2014	1483.3
10/2/2014	1604.4
10/3/2014	1713.5
10/4/2014	1734.8
10/5/2014	1720.0
10/6/2014	1681.7
10/7/2014	1596.9
10/8/2014	1523.4
10/9/2014	1449.2
10/10/2014	1406.3
10/11/2014	1472.3
10/12/2014	1526.8
10/13/2014	1601.2
10/14/2014	1644.6
10/15/2014	1648.4
10/16/2014	1634.7
10/17/2014	1663.2
10/18/2014	1762.0
10/19/2014	1814.5
10/20/2014	1858.1
10/21/2014	1887.8
10/22/2014	1931.8
10/23/2014	1917.8
10/24/2014	1956.6
10/25/2014	2028.5
10/26/2014	2180.6
10/27/2014	2432.0
10/28/2014	2629.0
10/29/2014	2906.8
10/30/2014	3180.5
10/31/2014	3428.5
11/1/2014	3545.2
11/2/2014	3553.9
11/3/2014	3507.2
11/4/2014	3345.8
11/5/2014	3087.2
11/6/2014	2908.2
11/7/2014	2882.2
11/8/2014	2890.2
11/9/2014	3014.5
11/10/2014	3267.5
11/11/2014	3502.7
11/12/2014	3906.3
11/13/2014	4359.0
11/14/2014	4500.8
11/15/2014	4698.3
11/16/2014	5171.3
11/17/2014	5797.2
11/18/2014	6251.8
11/19/2014	6587.5
11/20/2014	7030.0
11/21/2014	7117.3
11/22/2014	6978.6
11/23/2014	6805.0
11/24/2014	6761.6
11/25/2014	6911.5
11/26/2014	7101.8
11/27/2014	7430.9
11/28/2014	7619.3
11/29/2014	7734.1
11/30/2014	7801.9
12/1/2014	7848.3
12/2/2014	7907.0
12/3/2014	7949.9
12/4/2014	7930.4
12/5/2014	7904.3
12/6/2014	7897.8
12/7/2014	7796.6
12/8/2014	7594.8
12/9/2014	7420.0
12/10/2014	7384.1
12/11/2014	7355.4
12/12/2014	7137.8
12/13/2014	6739.9
12/14/2014	6333.0
12/15/2014	5969.2
12/16/2014	5758.9
12/17/2014	5709.3
12/18/2014	5692.0
12/19/2014	5612.0
12/20/2014	5966.1
12/21/2014	6616.3
12/22/2014	7144.5
12/23/2014	7422.4
12/24/2014	7587.7
12/25/2014	7571.3
12/26/2014	7552.6
12/27/2014	7965.8
12/28/2014	8612.2
12/29/2014	8816.8
12/30/2014	8893.5
12/31/2014	8922.0
1/1/2015	8888.8
1/2/2015	8694.5
1/3/2015	8379.2
1/4/2015	8021.3
1/5/2015	7691.6
1/6/2015	7434.6
1/7/2015	7146.1
1/8/2015	6879.9
1/9/2015	6708.8
1/10/2015	6698.7
1/11/2015	6794.5
1/12/2015	6844.1
1/13/2015	6786.7
1/14/2015	6667.6
1/15/2015	6525.2
1/16/2015	6484.9
1/17/2015	6818.0
1/18/2015	7085.8
1/19/2015	7465.7
1/20/2015	7858.8
1/21/2015	8227.1
1/22/2015	8565.0
1/23/2015	8817.6
1/24/2015	8955.1
1/25/2015	9319.5
1/26/2015	9503.6
1/27/2015	9339.2
1/28/2015	8951.6
1/29/2015	8478.2
1/30/2015	8124.7
1/31/2015	7787.8
2/1/2015	7645.4
2/2/2015	7558.6
2/3/2015	7575.8
2/4/2015	7816.3
2/5/2015	8080.4
2/6/2015	8338.8
2/7/2015	8477.5
2/8/2015	8538.4
2/9/2015	8628.0
2/10/2015	8697.1
2/11/2015	8757.1
2/12/2015	8845.5
2/13/2015	8928.4
2/14/2015	8910.7
2/15/2015	8778.8
2/16/2015	8643.5
2/17/2015	8474.1
2/18/2015	8233.3
2/19/2015	8077.8
2/20/2015	8025.0
2/21/2015	8030.2
2/22/2015	8037.2
2/23/2015	8031.6
2/24/2015	7952.6
2/25/2015	7749.1
2/26/2015	7499.5
2/27/2015	7224.0
2/28/2015	6915.0
3/1/2015	6628.5
3/2/2015	6505.3
3/3/2015	6588.3
3/4/2015	6675.0
3/5/2015	6676.5
3/6/2015	6549.4
3/7/2015	6384.0
3/8/2015	6164.5
3/9/2015	5953.4
3/10/2015	5757.5
3/11/2015	5647.9
3/12/2015	5561.0
3/13/2015	5741.6
3/14/2015	6137.3
3/15/2015	6482.1
3/16/2015	6607.2
3/17/2015	6918.4
3/18/2015	7012.0
3/19/2015	6921.2
3/20/2015	6709.1
3/21/2015	6388.9
3/22/2015	6072.4
3/23/2015	6013.4
3/24/2015	6044.8
3/25/2015	6060.4
3/26/2015	6252.4
3/27/2015	6220.1
3/28/2015	6181.3
3/29/2015	6255.2
3/30/2015	6316.0
3/31/2015	6282.9
4/1/2015	6138.7
4/2/2015	6025.3
4/3/2015	6129.4
4/4/2015	6616.3
4/5/2015	7076.4
4/6/2015	7511.4
4/7/2015	7752.5
4/8/2015	7787.4
4/9/2015	7546.3
4/10/2015	7278.5
4/11/2015	7111.3
4/12/2015	7556.0
4/13/2015	7930.1
4/14/2015	8036.8
4/15/2015	8123.7
4/16/2015	8109.6
4/17/2015	7996.4
4/18/2015	7802.3
4/19/2015	7575.0
4/20/2015	7297.0
4/21/2015	7018.5
4/22/2015	6650.1
4/23/2015	6613.8
4/24/2015	6499.5
4/25/2015	6415.8
4/26/2015	6290.4
4/27/2015	6245.9
